Imobiliária SJC | KPR Negócios | Imóveis à Venda em SJC
250 a 374 m²
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Clube
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 252.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 374.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 252.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 261.59 | - | - | - | - | - |
Mirante Cambuí, terrenos Putim - São José dos Campos
14527966-KPRE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies