Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Vaga para visita
Vestiário
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 27 | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | -2 ao 27 | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 22 ao 22 | 100.0 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | -2 ao 27 | 75.0 | 75.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 27 | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 0 ao 27 | 75.0 | 75.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 1 | - | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 27 | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | 0 ao 27 | 122.0 | 122.0 | 194 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | 0 ao 27 | 122.0 | 122.0 | 233 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Apartamento garden | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 22 ao 27 | 100.0 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 16 ao 16 | 100.0 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Condomínio Splendor Garden, apartamentos e apartamentos garden Jardim das Indústrias - São José dos Campos
8264069-KPRE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies