Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Cabine primária
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de serviço independente
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 11 | 102.15 | 102.15 | 1,2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | 11 ao 11 | 103.06 | 103.06 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 174.17 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.15 | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 174.17 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.06 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 206.45 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Blessed Aquarius Exceptional, apartamentos e apartamentos garden Jardim Aquarius - São José dos Campos
12913599-KPRE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies